השוואת רשתות מזון: מגה בעיר הכי יקרה בארץ, אחרי טיב טעם
כמדי שבוע, השוואת מחיריהם של מוצרים זהים בכל רחבי הארץ מגלה פערים גדולים שמגיעים ל-330 שקל בין הסניף היקר בארץ לסניף הזול בארץ
אם אתם לקוחות קבועים של מגה בעיר, כדאי שתדעו שאתם קונים ברשת הכי יקרה בארץ אחרי טיב טעם. למעשה, מי שחשב שרכישת הרשת היקרה מגה בעיר על-ידי הרשת היותר זולה יינות ביתן תביא לשינוי מדיניות המחירים של הראשונה – טעה בגדול.
על סל המוצרים שנבדק השבוע וכלל 65 מוצרים – ישלמו לקוחות מגה מחיר ממוצע של 852 שקל, לקוחות יינות ביתן ישלמו 775 שקל ואילו לקוחות רמי לוי ישלמו רק 685 שקל בממוצע – פער של 167 שקל בין היקר לזול.
וזה רק הפער בין המחיר הממוצע בשתי הרשתות. בין הסניף הזול ביותר של רמי לוי (644 שקל בבית שמש) לבין הסניפים היקרים של מגה בעיר (861 שקל), הפער גדל מאוד ל-217 שקל!
לא במדובר באירוע נקודתי. מדי שבוע אני עוקבת כאן אחרי השוואת המחירים השבועית שמפרסמת המועצה לצרכנות בהתבסס על נתוני פרייסז, ומדי שבוע מככבת מגה בעיר בצמרת טבלת המחירים – כשאפילו שופרסל שלי זולה ממנה במעט.
הסניפים הכי יקרים של מגה נמצאים, לפי בדיקת המועצה לצרכנות שהתקיימה אתמול (25.1.2017), בתל אביב, מכבים-רעות, רעננה, קריית אונו, ונתניה – אך באופן כללי היא שומרת על אחידות יחסית במחירים.
אז איפה כדאי לקנות השבוע ואיפה ממש לא?
הרשת הזולה בארץ היא גם השבוע רמי לוי – בהפרש ניכר של כ-100 שקל מהמחיר הממוצע של כלל הרשתות בארץ (685 שקל אצל רמי לוי לעומת 780 שקל בממוצע), ובהפרש עצום מטיב טעם (685 שקל לעומת 908 שקל בטיב טעם).
הרשתות היקרות הן טיב טעם, מגה בעיר, שופרסל שלי ורשת ויקטורי – שלרוב דווקא נהנית מתדמית זולה. המחיר הממוצע ברשת עמד על 817 שקל.
סופר דבאח בעין המפרץ הוא גם השבוע הסניף הזול ביותר בארץ – ומחיר הסל בו עומד על 628 שקל בלבד. עם זאת, מבין 30 הסניפים הזולים בארץ, 25 הם של רמי לוי, שניים של שופרסל שלי ושניים של מחסני השוק.
הסניף היקר בארץ הוא זה של טיב טעם ברחוב החשמונאים בתל אביב – שם על סל זהה לחלוטין ישלמו הלקוחות כ-330 שקל יותר (957 שקל)!
50 הסניפים הזולים בארץ לפי בדיקת המועצה לצרכנות 24.1.2017
סופר דבאח עין המפרץ | עין המפרץ | 628 |
רמי לוי קניון בית שמש | בית שמש | 644 |
רמי לוי נהריה | נהריה | 658 |
רמי לוי עכו | עכו | 665 |
רמי לוי באר שבע ביג | באר שבע | 668 |
שופרסל דיל בית שמש | בית שמש | 668 |
רמי לוי אשדוד | אשדוד | 669 |
רמי לוי גוש עציון | ירושלים | 669 |
רמי לוי רמת גן מול קניון איילון | רמת גן | 670 |
רמי לוי רמת החייל | תל אביב-יפו | 670 |
מחסני השוק אשדוד האורגים | אשדוד | 671 |
רמי לוי קדימה | קדימה | 673 |
רמי לוי נתניה איזור תעשייה | נתניה | 674 |
רמי לוי לוד | לוד | 674 |
רמי לוי עפולה | עפולה | 674 |
רמי לוי אשקלון | אשקלון | 676 |
מחסני השוק נשר – גרינברג | נשר | 677 |
רמי לוי נתניה האורזים | נתניה | 678 |
רמי לוי לב הארץ ראש העין | ראש העין | 679 |
שופרסל דיל גוש עציון | כפר עציון | 680 |
רמי לוי רחובות | רחובות | 680 |
רמי לוי ראשון לציון | ראשון לציון | 681 |
רמי לוי באר שבע | באר שבע | 681 |
רמי לוי פתח תקוה | פתח תקוה | 682 |
רמי לוי שילת | מודיעין | 682 |
רמי לוי כרמיאל | כרמיאל | 683 |
רמי לוי מודיעין ישפרו | מודיעין | 684 |
רמי לוי כפר סבא | כפר סבא | 684 |
רמי לוי קסטינה | באר טוביה | 685 |
רמי לוי נשר (תל חנן) | נשר | 686 |
רמי לוי חיפה אדמירליטי | חיפה | 688 |
רמי לוי יבנה | יבנה | 690 |
רמי לוי חדרה | חדרה | 690 |
רמי לוי בת ים | בת ים | 690 |
רמי לוי ירושלים – רב חן | ירושלים | 691 |
שופרסל דיל נהריה מרכז | נהריה | 691 |
רמי לוי קניון מול זכרון | זכרון יעקב | 691 |
רמי לוי טבריה | טבריה | 691 |
רמי לוי האומן | ירושלים | 693 |
רמי לוי רעננה | רעננה | 694 |
רמי לוי מבשרת | מבשרת ציון | 694 |
שופרסל דיל עכו | עכו | 694 |
רמי לוי מחסני מזון תלפיות | ירושלים | 694 |
רמי לוי גבעת שאול מהדרין | ירושלים | 695 |
רמי לוי פרדס חנה | פרדס חנה-כרכור | 695 |
אושר עד בית שמש | בית שמש | 695 |
רמי לוי נתיבות | נתיבות | 695 |
שופרסל דיל אדמירליטי | חיפה | 695 |
שופרסל דיל מודיעין ישפרו | מודיעין | 698 |
שופרסל דיל רמלה | רמלה | 700 |
הסניפים היקרים בארץ לפי בדיקת המועצה לצרכנות 24.1.2017
מגה בעיר הרצליה פיתוח | הרצליה | 860 |
מגה בעיר ירושלים בית הכרם | ירושלים | 860 |
מגה בעיר נוף זכרון | זכרון יעקב | 860 |
מגה בעיר נס ציונה אבנר בן-נר | נס ציונה | 860 |
מגה בעיר רמות אלון חיפה | חיפה | 860 |
מגה בעיר אבן יהודה | אבן יהודה | 860 |
מגה בעיר באר שבע נווה זאב | באר שבע | 860 |
מגה בעיר גבעת סביון | גני תקווה | 860 |
מגה בעיר מגדלי דוד | תל אביב-יפו | 860 |
מגה בעיר נוה שקמה | ראשון לציון | 860 |
מגה בעיר נווה אמירים | הרצליה | 860 |
מגה בעיר קניון מודיעין | מודיעין | 860 |
מגה בעיר קניון ערים כפר סבא | כפר סבא | 860 |
מגה בעיר רון כפר סבא | כפר סבא | 860 |
מגה בעיר רמת אביב ג | תל אביב-יפו | 860 |
מגה בעיר רמת גן מרום נוה | רמת גן | 860 |
מגה בעיר רמת השרון | רמת השרון | 860 |
מגה בעיר תל מונד | תל מונד | 860 |
מגה בעיר הוד השרון | הוד השרון | 860 |
מגה בעיר שוהם | שוהם | 860 |
מגה בעיר תל ברוך | תל אביב-יפו | 860 |
מגה בעיר כרמליה | חיפה | 860 |
מגה בעיר רחובות גני העיר | רחובות | 860 |
מגה בעיר נתניה שטמפר | נתניה | 861 |
מגה בעיר עמק ברכה | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר בבלי תל אביב | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר מרכז רעננה | רעננה | 861 |
מגה בעיר יהודה המכבי | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר נוה אביבים | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר פנקס תל אביב | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר קניון קראון | קרית אונו | 861 |
מגה בעיר רמות צהלה | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר רמת אפעל האורנים | רמת אפעל | 861 |
מגה בעיר רמת הטייסים | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר אבן גבירול | תל אביב-יפו | 861 |
מגה בעיר מכבים רעות | מודיעין-מכבים-רעות | 861 |
מגה בעיר נאות אפקה | תל אביב-יפו | 861 |
טיב טעם אשדוד | אשדוד | 869 |
טיב טעם מפגש מזרע | מזרע | 874 |
טיב טעם ראשון לציון מזרח | ראשון לציון | 876 |
טיב טעם רחובות | רחובות | 876 |
טיב טעם ראשון לציון מערב | ראשון לציון | 878 |
טיב טעם נתניה | נתניה | 880 |
טיב טעם מודיעין ישפרו סנטר | מודיעין | 880 |
טיב טעם בת ים | בת ים | 882 |
טיב טעם חולון | חולון | 886 |
טיב טעם באר שבע | באר שבע | 887 |
טיב טעם רמת גן אואזיס | רמת גן | 894 |
טיב טעם ראשון לציון סיטי | ראשון לציון | 904 |
טיב טעם יהוד | יהוד | 909 |
טיב טעם אבן גבירול | תל אביב-יפו | 921 |
טיב טעם דיילי הרצליה | הרצליה | 924 |
טיב טעם דיזינגוף 16 | תל אביב-יפו | 928 |
טיב טעם דיילי רעננה | רעננה | 929 |
טיב טעם הרצליה פיתוח | הרצליה | 934 |
טיב טעם פרישמן | תל אביב-יפו | 946 |
טיב טעם גבעתיים | גבעתיים | 949 |
טיב טעם יפו | תל אביב-יפו | 950 |
טיב טעם בן יהודה 181 | תל אביב-יפו | 950 |
טיב טעם בן יהודה 1 מגדלור | תל אביב-יפו | 951 |
טיב טעם דיילי מאז"ה | תל אביב-יפו | 953 |
טיב טעם טופ דן | תל אביב-יפו | 953 |
טיב טעם נחלת בנימין | תל אביב-יפו | 954 |
טיב טעם דיזינגוף 199 | תל אביב-יפו | 954 |
טיב טעם בן יהודה 130 | תל אביב-יפו | 957 |
טיב טעם תל אביב חשמונאים 91 | תל אביב-יפו | 957 |
גם בתוך תל אביב ההפרשים עצומים – לעומת טיב טעם היקרה, מציע רמי לוי סל זהה של מוצרים ב-670 שקל בלבד בסניפיו ליד קניון איילון וברמת החי"ל.
ככלל, חשוב לדעת שיש פערים גדולים בין סניפים שונים של הרשתות. כך למשל, בסניף יינות ביתן בבית שמש ישלמו הלקוחות 704 שקל על סל שלקוחות יינות ביתן בקריית משה שבירושלים ישלמו עליו 140 שקל יותר. גם לקוחות ויקטורי בבית שמש ישלמו הרבה פחות מהלקוחות התל אביביים של הרשת – 756 שקל לעומת 843 שקל (פער של כ-90 שקל).
כדי למצוא את הסניף הזול הקרוב למקום מגוריכם, היכנסו לקישור ובדקו.
