לחצו כאן להשוואת רשתות מזון מעודכנת
בין אם אתם גרים בתל אביב, בין אם בחיפה ובין אם בירושלים – בכל מקרה מומלץ לקבל אינדיקציה על רמת המחירים ברשתות המזון באזור מגוריכם.
בכל שבוע בודקת המועצה לצרכנות, באמצעות אתר השוואת המחירים פרייסז, סל קבוע וזהה של מוצרי מזון. הפעם, הסל שבדקה המועצה לצרכנות הותאם לראש השנה. הסל כלל 55 מוצרים, ביניהם ירקות, עוף, קרפיון וסימילאק.
את הרשימה במלואה – הכוללת את כל הסניפים והמחירים – אפשר לראות כאן.
הסל נבדק במאות סניפים בכל רחבי הארץ, וכדי לסייע לכם למצוא את הידיים והרגליים – חילקתי אותו לפי אזורים.
חלוקה לפי אזורים מראה כי בכל מקום כמעט אפשר לחסוך על הסל שנבדק סביב 250 שקל על-ידי בחירה נכונה.
השוואת רשתות מזון: פער עצום בתל אביב – רמי לוי זול ב-320 שקל!
בולט במיוחד הפער בתל אביב – שם רמי לוי מציע את הסל הזול ביותר, ואילו טיב טעם גובה על אותם מוצרים בדיוק 320 שקל יותר.
הנה דוגמאות לאזורים שונים בארץ. המחירים נבדקו ב-10.9.2017.
תל אביב: הפרש של 320 שקל בין רמי לוי לטיב טעם על סל זהה
רמי לוי רמת החייל | 691 |
אושר עד | 693 |
יוחננוף יד אליהו | 752 |
ויקטורי לינקולן | 760 |
ויקטורי דיזנגוף | 762 |
ויקטורי תחנה מרכזית | 765 |
ויקטורי פלורנטין | 765 |
ויקטורי אוניברסיטת ת”א | 766 |
יינות ביתן תל כביר שוק מהדרין | 802 |
שופרסל דיל יגאל אלון | 811 |
יינות ביתן מגדלי תל אביב | 817 |
שופרסל שלי איכילוב | 850 |
שופרסל שלי מילמן | 850 |
שופרסל דיל השלום עזריאלי | 857 |
שופרסל שלי איינשטיין | 870 |
שופרסל שלי נווה | 870 |
שופרסל שלי אבן גבירול | 887 |
שופרסל שלי בן יהודה | 890 |
שופרסל שלי נורדאו | 890 |
שופרסל שלי צהלה | 890 |
שופרסל שלי רמת אביב ג | 890 |
מגה בעיר לה גרדיה | 898 |
מגה בעיר רמת החייל | 903 |
מגה בעיר דיזינגוף סנטר | 906 |
מגה בעיר מגדלי דוד | 906 |
מגה בעיר פנקס | 906 |
מגה בעיר נאות אפקה | 907 |
מגה בעיר בבלי | 907 |
מגה בעיר כיכר דיזנגוף | 907 |
מגה בעיר רמות צהלה | 907 |
מגה בעיר רמת הטייסים | 907 |
מגה בעיר נוה אביבים | 907 |
מגה בעיר יהודה המכבי | 908 |
מגה בעיר פארק הירקון | 908 |
מגה בעיר תל ברוך | 908 |
פרש מרקט ברוריה טיפ טוב | 909 |
מגה בעיר אבן גבירול | 909 |
מגה בעיר וייצמן | 909 |
מגה בעיר כפר שלם | 909 |
מגה בעיר מעוז אביב | 909 |
מגה בעיר מגדלי yoo | 912 |
מגה בעיר רמת אביב ג | 912 |
מגה בעיר עמק ברכה | 922 |
פרש מרקט אזורי חן | 937 |
טיב טעם דיזינגוף 16 | 1011 |
כפר סבא: פער של 240 שקל בין רמי לוי למגה בעיר
רמי לוי | 667 |
יוחננוף | 741 |
ויקטורי | 759 |
יינות ביתן | 765 |
שוק העיר מזרח | 790 |
שופרסל דיל גזית (מתחם G) | 790 |
שוק העיר הירוקה | 810 |
שופרסל דיל קניון כפר סבא הירוקה |
817 |
שופרסל דיל צומת | 858 |
שופרסל שלי ויצמן | 890 |
שופרסל שלי | 890 |
מגה בעיר קניון ערים | 905 |
מגה בעיר רון | 907 |
ירושלים: פער של 245 שקל בין רמי לוי בגבעת שאול לבין מגה בעיר
רמי לוי גבעת שאול | 660 |
רמי לוי גוש עציון | 662 |
רמי לוי – רב חן | 666 |
רמי לוי גבעת שאול מהדרין | 670 |
רמי לוי מחסני מזון תלפיות | 672 |
אושר עד תלפיות | 677 |
רמי לוי האומן | 691 |
רמי לוי מישור אדומים | 702 |
יינות ביתן קניון מלחה | 767 |
שופרסל דיל כנפי נשרים | 781 |
שופרסל דיל גילה | 786 |
שופרסל דיל תלפיות | 786 |
שופרסל דיל קניון תלפיות | 787 |
יש חסד גבעת שאול | 805 |
יינות ביתן ריינס שוק מהדרין | 807 |
שוק העיר קניון רמות | 807 |
יש חסד רמת שלמה | 808 |
יש בשכונה הר נוף | 834 |
יש בשכונה מרים | 842 |
שופרסל דיל קניון פסגת זאב | 850 |
שופרסל שלי היכל (אגרון) | 890 |
שופרסל שלי יובל | 890 |
שופרסל שלי ניות | 890 |
מגה בעיר בית הכרם | 904 |
מגה בעיר אלנבי | 905 |
מודיעין: פער של 256 שקל על סל מוצרים זהה בין רמי לוי לטיב טעם
רמי לוי ישפרו | 688 |
רמי לוי שילת | 689 |
יוחננוף ישפרו | 752 |
יינות ביתן ישפרו | 767 |
יוחננוף כרמים | 784 |
שופרסל דיל ישפרו | 787 |
מחסני השוק מליבו | 789 |
יינות ביתן עמק החולה | 854 |
שופרסל דיל | 858 |
שופרסל שלי מכבים-רעות | 890 |
מגה בעיר שמשוני | 906 |
מגה בעיר קניון | 907 |
מגה בעיר מכבים רעות | 912 |
טיב טעם ישפרו סנטר | 944 |
חיפה: פער של 263 בין רמי לוי למגה בעיר
רמי לוי אדמירליטי | 660 |
ויקטורי צ’ק פוסט | 738 |
יוחננוף חוצות המפרץ | 770 |
שופרסל דיל אדמירליטי | 782 |
יינות ביתן הרצל שוק מהדרין | 802 |
שופרסל דיל קריית אליעזר | 823 |
יש בשכונה נוה שאנן | 843 |
שופרסל שלי כרמל | 850 |
שופרסל דיל קניון | 857 |
שופרסל דיל גרנד קניון | 858 |
שופרסל דיל רמת הנשיא | 858 |
פרש מרקט קריית אליעזר | 865 |
פרש מרקט קריית שמואל | 873 |
שופרסל שלי דגניה | 887 |
שופרסל שלי נתיב חן | 887 |
שופרסל שלי קריית חיים | 887 |
שופרסל שלי רמת ספיר | 887 |
שופרסל שלי אורן רוממה | 890 |
שופרסל שלי דניה | 890 |
שופרסל שלי ורדיה | 890 |
שופרסל שלי זיו | 890 |
שופרסל שלי חורב | 890 |
שופרסל שלי כרמל קלר | 890 |
שופרסל שלי סטלה | 890 |
מגה בעיר שער העלייה | 901 |
מגה בעיר אודיטוריום | 905 |
מגה בעיר כרמליה | 906 |
מגה בעיר רמות אלון | 909 |
מגה בעיר מגדלי כרמל | 909 |
מגה בעיר בת גלים | 921 |
מגה בעיר גרינברג ( ) | 923 |
טיב טעם קריות | 926 |
פתח תקווה: פער של 225 שקל בין אושר עד למגה בעיר
אושר עד סגולה | 699 |
רמי לוי | 708 |
ויקטורי | 765 |
יינות ביתן ירקונים | 780 |
יינות ביתן שוק מהדרין | 791 |
יינות ביתן | 792 |
יינות ביתן עמישב שוק מהדרין | 793 |
שופרסל דיל EXTRA סגולה | 797 |
שופרסל דיל יכין | 817 |
יינות ביתן לב הסביונים | 838 |
יש בשכונה | 839 |
שופרסל דיל סירקין | 858 |
שופרסל דיל | 858 |
פרש מרקט היפר דודו | 875 |
פרש מרקט היפר דודו המושבה | 882 |
שופרסל שלי גד מכנס | 890 |
שופרסל שלי כפר גנים | 890 |
מגה בעיר שטמפפר | 904 |
מגה בעיר חפץ חיים | 907 |
מגה בעיר בלינסון | 924 |
תגובה אחת
תודה רבה